<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://wiki.tinycontrol.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DS18B20</id>
		<title>DS18B20 - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.tinycontrol.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DS18B20"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tinycontrol.pl/index.php?title=DS18B20&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T17:42:15Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.tinycontrol.pl/index.php?title=DS18B20&amp;diff=141&amp;oldid=prev</id>
		<title>TomekO: Utworzono nową stronę &quot;Cyfrowy Czujnik Temperatury  Czujnik temperatury z kablem i złączem RJ11.  Jest to cyfrowy układ pomiaru temperatury DS18B20 systemu 1wire.&lt;br/&gt;Czujniki mogą być ł...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tinycontrol.pl/index.php?title=DS18B20&amp;diff=141&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-03-19T08:57:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;Cyfrowy Czujnik Temperatury  Czujnik temperatury z kablem i złączem RJ11.  Jest to cyfrowy układ pomiaru temperatury DS18B20 systemu 1wire.&amp;lt;br/&amp;gt;Czujniki mogą być ł...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Cyfrowy Czujnik Temperatury&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Czujnik temperatury z kablem i złączem RJ11. &lt;br /&gt;
Jest to cyfrowy układ pomiaru temperatury DS18B20 systemu 1wire.&amp;lt;br/&amp;gt;Czujniki mogą być łączone równolegle (np przy pomocy splitera). &amp;lt;br/&amp;gt;Długoć przewodu do czujnika może się wahać (w zależności od rodzaju kabla) do kilkudziesięciu metrów.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TomekO</name></author>	</entry>

	</feed>