Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki TinyControl
(→PoEInjectror GigaBit) |
(→PowerScoket - PowerDistribution Unit) |
||
Linia 40: | Linia 40: | ||
===PowerScoket - PowerDistribution Unit=== | ===PowerScoket - PowerDistribution Unit=== | ||
GSM PowerSocket | GSM PowerSocket | ||
− | IpPowerSocket V1 5G10A | + | *IpPowerSocket V1 5G10A |
− | IpPowerSocket V2 5G10A RED | + | *IpPowerSocket V2 5G10A RED |
− | IpPowerSocket V2 5G10A White | + | *IpPowerSocket V2 5G10A White |
− | IpPowerSocket V2 5G10A Shuko | + | *IpPowerSocket V2 5G10A Shuko |
− | IpPowerSocket V2 6G10A | + | *IpPowerSocket V2 6G10A |
== Akcesoria == | == Akcesoria == | ||
===Czujniki=== | ===Czujniki=== | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/DS18B20 Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 - PL] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/DS18B20 Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 - PL] |
Wersja z 11:06, 19 mar 2017
Spis treści
Manuals and examples of Tinycontrol products.
Zobacz [http://tinycontrol.pl strona produktowa TINYCONTROL.
MANUALS
LankControllers All Models
GSM Controllers
PoE Injector
Hardware
LanController
- LanKontroler V1.1 - Hardware View PL
- LanKontroler V2.0 - Hardware View PL
- LanKontroler V3.0 - Hardware View PL
GsmController
- GsmControler 1.0
- GsmControler 2.0
- GsmControler 3.0
PoEInjectror GigaBit
- PoEInjector Managed
- PoEInjector UnManaged
PowerScoket - PowerDistribution Unit
GSM PowerSocket
- IpPowerSocket V1 5G10A
- IpPowerSocket V2 5G10A RED
- IpPowerSocket V2 5G10A White
- IpPowerSocket V2 5G10A Shuko
- IpPowerSocket V2 6G10A