Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki TinyControl
(→WEB View) |
(→podstawa ważąca - Waga Pasieczna do ULI V3 PL) |
||
(Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | <big>Manuals and examples of [http://tinycontrol.pl '''TINYCONTROL'''products.</big><br/> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = MANUALS = | ||
+ | ==MQTT.ATS.PL server and mobile app == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/mobile mobile app - aplikacja mobilna PL EN ] | ||
+ | |||
+ | ==* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Manuals Instrukcje Kontrolery LK w języku PL] == | ||
+ | |||
+ | ==* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Manuals_EN Manuals controllers LK version EN ] == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Lkv11manual_pl LanKontroler V1.1 - instrukcja PL] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Lkv11manual_pl LanKontroler V1.1 - instrukcja PL] | ||
− | |||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Lkv2.0 LanKontroler V2 - instrukcja] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Lkv2.0 LanKontroler V2 - instrukcja] | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/LK3Manual_pl LanKontroler V3 - instrukcja PL] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/LK3Manual_pl LanKontroler V3 - instrukcja PL] | ||
− | + | ||
====XML Definition==== | ====XML Definition==== | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/LK3xml LanControler V3 - XML Definition] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/LK3xml LanControler V3 - XML Definition] | ||
− | + | ==GSM Controllers == | |
+ | ==Base weighing under beehives for beehive V3 EN == | ||
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/bees_behive_EN * Base weighing under beehives for beehive V3, Manual EN] | ||
− | ===PoE Injector | + | ==podstawa ważąca - Waga Pasieczna do ULI V3 PL == |
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/Wagauli_PL * podstawa ważąca - Waga Pasieczna do ULI V3 PL] | ||
+ | |||
+ | ==PoE Injector == | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/PoE_InjectorM_PL Gigabit PoE Injector Gigabit zarządzalny - PL] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/PoE_InjectorM_PL Gigabit PoE Injector Gigabit zarządzalny - PL] | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/PoeIjectorM_EN Gigabit PoE Injector Gigabit zarządzalny - EN] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/PoeIjectorM_EN Gigabit PoE Injector Gigabit zarządzalny - EN] | ||
+ | |||
+ | ==PoE SWITCH== | ||
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/PoEswitch_EN Gigabit PoE Injector Gigabit managed - EN] | ||
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/PoE_Switch_PL Gigabit PoE Injector Gigabit zarządzalny - PL] | ||
+ | |||
+ | ==Converter DC/DC== | ||
+ | |||
+ | |||
== WEB View == | == WEB View == | ||
Linia 36: | Linia 57: | ||
*GsmControler 2.0 | *GsmControler 2.0 | ||
*GsmControler 3.0 | *GsmControler 3.0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Base for weighing a beehive === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/bees_behive_EN * Base for weighing a beehive, Manual EN] | ||
===PoEInjectror GigaBit=== | ===PoEInjectror GigaBit=== | ||
Linia 48: | Linia 75: | ||
*IpPowerSocket V2 5G10A Shuko | *IpPowerSocket V2 5G10A Shuko | ||
*IpPowerSocket V2 6G10A | *IpPowerSocket V2 6G10A | ||
+ | |||
+ | |||
== Akcesoria == | == Akcesoria == | ||
Linia 53: | Linia 82: | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/DS18B20 Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 - PL] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/DS18B20 Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 - PL] | ||
* [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/AM2320 Cyfrowy czujnik temperatury i wilgotnosci AM2320 - PL] | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/AM2320 Cyfrowy czujnik temperatury i wilgotnosci AM2320 - PL] | ||
+ | |||
+ | =Examples= | ||
+ | |||
+ | == nowy== | ||
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/TestExaple TEST NAZWY ] | ||
+ | * [http://wiki.tinycontrol.pl/index.php/DS18B20 Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 - PL] |
Aktualna wersja na dzień 12:23, 17 lip 2018
Manuals and examples of [http://tinycontrol.pl TINYCONTROLproducts.
Spis treści
- 1 MANUALS
- 1.1 MQTT.ATS.PL server and mobile app
- 1.2 * Instrukcje Kontrolery LK w języku PL
- 1.3 * Manuals controllers LK version EN
- 1.4 GSM Controllers
- 1.5 Base weighing under beehives for beehive V3 EN
- 1.6 podstawa ważąca - Waga Pasieczna do ULI V3 PL
- 1.7 PoE Injector
- 1.8 PoE SWITCH
- 1.9 Converter DC/DC
- 1.10 WEB View
- 1.11 Akcesoria
- 2 Examples
MANUALS
MQTT.ATS.PL server and mobile app
* Instrukcje Kontrolery LK w języku PL
* Manuals controllers LK version EN
XML Definition
GSM Controllers
Base weighing under beehives for beehive V3 EN
podstawa ważąca - Waga Pasieczna do ULI V3 PL
PoE Injector
PoE SWITCH
Converter DC/DC
WEB View
LanController
- LanKontroler V1.1 - Hardware View PL
- LanKontroler V2.0 - Hardware View PL
- LanKontroler V3.0 - WebView EN
GsmController
- GsmControler 1.0
- GsmControler 2.0
- GsmControler 3.0
Base for weighing a beehive
PoEInjectror GigaBit
- PoEInjector Managed
- PoEInjector UnManaged
PowerScoket - PowerDistribution Unit
GSM PowerSocket
- IpPowerSocket V1 5G10A
- IpPowerSocket V2 5G10A RED
- IpPowerSocket V2 5G10A White
- IpPowerSocket V2 5G10A Shuko
- IpPowerSocket V2 6G10A