SPS30 PL: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki TinyControl
(Utworzono nową stronę "=Stacja pomiaru pyłu zawieszonego ATS-SP30= '''Stacja Pomiaru Pyłu''' to urządzenie wyprodukowane w naszej firmie na potrzeby pomiarów pyłu zawieszonego. Jako zaaw...") |
(→Stacja Pomiaru Pyłu Zawieszonego) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Stacja pomiaru pyłu zawieszonego ATS-SP30= | =Stacja pomiaru pyłu zawieszonego ATS-SP30= | ||
− | '''Stacja Pomiaru Pyłu''' to urządzenie wyprodukowane w naszej firmie na potrzeby pomiarów pyłu zawieszonego. Jako zaawansowane urządzenie pozwala dostarczyć informacje o pyle zawieszonym które z kolei może pyć przekazywana do dowolnego serwera danych z protokołem MQTT lub za pomoca komend http przekazywane i kolekcjonowane np na serwerze ThinkSpeak | + | '''Stacja Pomiaru Pyłu''' to urządzenie wyprodukowane w naszej firmie na potrzeby pomiarów pyłu zawieszonego. Jako zaawansowane urządzenie pozwala dostarczyć informacje o pyle zawieszonym które z kolei może pyć przekazywana do dowolnego serwera danych z protokołem MQTT lub za pomoca komend http przekazywane i kolekcjonowane np na serwerze ThinkSpeak . |
==Cechy użytkowe:== | ==Cechy użytkowe:== | ||
− | * | + | * obudowa z materiałów o wysokiej odporności na środowisko* |
− | * | + | * estetyczny wygląd |
− | * | + | * szczelne połączenia z na złączu danych |
− | * | + | * zasilanie PoE od 12V do 54V DC |
− | * zarządzanie przez www | + | * zarządzanie przez www |
− | * watchdog – reset | + | * watchdog – reset urządzenia ( możliwość po ustawieniu przez użytkownika |
− | + | * cyfrowa transmisia danych pomiędzy czujnikiem a LAnKontrolerem ( I2C ) | |
− | * | ||
* cyfrowy pomiar temperatury | * cyfrowy pomiar temperatury | ||
− | * montaż | + | * cyfrowy pomiar wilgotności |
+ | * cyfrowy pomiar ciśnienia | ||
+ | * Możliwość montaż na maszcie 50mm | ||
(*)złącze ethernet RJ45 nie jest przeznaczone do długotrwałego obciążania prądem powyżej 1A! Zalecamy używanie najlepszej jakości wtyczek RJ45 - koniecznie z pozłacanymi pinami. | (*)złącze ethernet RJ45 nie jest przeznaczone do długotrwałego obciążania prądem powyżej 1A! Zalecamy używanie najlepszej jakości wtyczek RJ45 - koniecznie z pozłacanymi pinami. | ||
Linia 23: | Linia 24: | ||
* inteligentny dom | * inteligentny dom | ||
− | == | + | ==Instrukcja obsługi w języku polskim== |
{| | {| | ||
ilość portów 1GBit ||5x LAN, 5x LAN + PoE | ilość portów 1GBit ||5x LAN, 5x LAN + PoE |
Aktualna wersja na dzień 13:18, 23 wrz 2019
Spis treści
Stacja pomiaru pyłu zawieszonego ATS-SP30
Stacja Pomiaru Pyłu to urządzenie wyprodukowane w naszej firmie na potrzeby pomiarów pyłu zawieszonego. Jako zaawansowane urządzenie pozwala dostarczyć informacje o pyle zawieszonym które z kolei może pyć przekazywana do dowolnego serwera danych z protokołem MQTT lub za pomoca komend http przekazywane i kolekcjonowane np na serwerze ThinkSpeak .
Cechy użytkowe:
- obudowa z materiałów o wysokiej odporności na środowisko*
- estetyczny wygląd
- szczelne połączenia z na złączu danych
- zasilanie PoE od 12V do 54V DC
- zarządzanie przez www
- watchdog – reset urządzenia ( możliwość po ustawieniu przez użytkownika
- cyfrowa transmisia danych pomiędzy czujnikiem a LAnKontrolerem ( I2C )
- cyfrowy pomiar temperatury
- cyfrowy pomiar wilgotności
- cyfrowy pomiar ciśnienia
- Możliwość montaż na maszcie 50mm
(*)złącze ethernet RJ45 nie jest przeznaczone do długotrwałego obciążania prądem powyżej 1A! Zalecamy używanie najlepszej jakości wtyczek RJ45 - koniecznie z pozłacanymi pinami.
Typowe zastosowania:
- zasilanie urządzeń radiowych przez PoE
- zasilanie kamer
- sieci przemysłowe
- inteligentny dom
Instrukcja obsługi w języku polskim
standard PoE | 4+, 5+, 7–, 8– |
napięcie zasilania (listwa kołkowa) | 12 ÷ 56 V DC |
pobór prądu na jednym porcie PoE | maksimum 1,5 A (zalecane do 1 A) |
całkowity pobór prądu na wszystkich portach | ≤ 7 A |
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | TAK |
zabezpieczenie zwarciowe na wyjściu | TAK 1,6 A |
zakres temperatur pracy | –20 do + 65 °C |
wymiary (wysokość x szerokość x długość) | 45 x 78 x 170 mm (207 mm z uchwytami) |
obudowa | typ 1U z opcją montażu na szynie DIN |
waga | 590 g |